





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 232 | 8123 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 231 | 5380 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 230 | 9219 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 229 | 4106 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 228 | 5993 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 227 | 2734 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 226 | 4010 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 225 | 7452 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 224 | 5201 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 223 | 4136 |
